top of page
August Schedule
01/08 - 31/08
Date | Ex Gsy | Ex Sark |
|---|---|---|
Sat 01 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 02 Aug | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Mon 03 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 04 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Wed 05 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 06 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Fri 07 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 08 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 09 Aug | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 11:10 | |
Mon 10 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 11 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Wed 12 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 13 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Fri 14 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 15 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 16 Aug | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Mon 17 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 18 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Wed 19 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 20 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Fri 21 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 22 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 23 Aug | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Mon 24 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 25 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Wed 26 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 27 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Fri 28 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 29 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 30 Aug | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Mon 31 Aug | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 |
bottom of page
