top of page

Fares
A year-round service with seasonal fares.
Fares from 1st Mar 2026
Type | Base Fare | Total inc' Taxes & Fuel Surcharge |
Adult Single | £17.56 | £22.20 |
Child Single | £9.28 | £11.56 |
Adult Period Return | £36.78 | £41.42 |
Child Period Return | £17.65 | £19.93 |
Adult Day Return (Off Peak) | £25.29 | £29.93 |
Adult Day Return (Peak) | £28.47 | £33.11 |
Child Day Return (Off Peak) | £9.28 | £11.56 |
Child Day Return (Peak) | £14.15 | £16.43 |
Group Adult (Off Peak) | £22.50 | £27.08 |
Group Child (Off Peak) | £8.27 | £10.55 |
Group Adult (Peak) | £25.30 | £29.94 |
Group Child (Peak) | £12.65 | £14.93 |
Infant | £0.00 | £0.00 |
Dog Single | £5.20 | £6.63 |
Dog Return | £10.39 | £11.82 |
bottom of page
