top of page
July Schedule
01/07 - 31/07
Date | Ex Gsy | Ex Sark |
|---|---|---|
Wed 01 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 02 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Fri 03 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 04 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 05 Jul | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Mon 06 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 07 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Wed 08 Jul | 08:30 | 0920 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 09 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Fri 10 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 11 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 12 Jul | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Mon 13 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 14 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Wed 15 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 16 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Fri 17 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 18 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 19 Jul | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Mon 20 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 21 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Wed 22 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 23 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Fri 24 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 25 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 26 Jul | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Mon 27 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 28 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Wed 29 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 30 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Fri 31 Jul | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 |
bottom of page
