top of page
June Schedule
01/06 - 30/06
Date | Ex Gsy | Ex Sark |
|---|---|---|
Mon 01 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 02 Jun | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Wed 03 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 04 Jun | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Fri 05 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 06 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 07 Jun | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
Mon 08 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 09 Jun | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Wed 10 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 11 Jun | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Fri 12 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 13 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:L10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 14 Jun | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
Mon 15 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 16 Jun | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Wed 17 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 18 Jun | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Fri 19 Jun | 08:30 | 19:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 20 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 21 Jun | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
Mon 22 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 23 Jun | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Wed 24 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 25 Jun | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Fri 26 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 27 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 28 Jun | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
Mon 29 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 30 Jun | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 |
bottom of page
