top of page
May Schedule
01/05 - 31/05
Date | Ex Gsy | Ex Sark |
|---|---|---|
Fri 01 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Sat 02 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Sun 03 May | 10:15 | 11:10 |
16:00 | 17:00 | |
Mon 04 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Tue 05 May | 10:15 | 11:10 |
16:00 | 17:00 | |
Wed 06 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Thu 07 May | 10:15 | 11:10 |
16:00 | 17:00 | |
Fri 08 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Sat 09 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Sun 10 May | 10:15 | 11:10 |
16:00 | 17:00 | |
Mon 11 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Tue 12 May | 10:15 | 11:10 |
16:00 | 17:00 | |
Wed 13 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Thu 14 May | 10:15 | 11:10 |
16:00 | 17:00 | |
Fri 15 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Sat 16 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Sun 17 May | 10:15 | 11:10 |
16:00 | 17:00 | |
Mon 18 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 19 May | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Wed 20 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 21 May | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Fri 22 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 23 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 24 May | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
Mon 25 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 26 May | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Wed 27 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 28 May | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Fri 29 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 30 May | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 31 May | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 |
bottom of page
