top of page
September Schedule
01/09 - 30/09
Date | Ex Gsy | Ex Sark |
|---|---|---|
Tue 01 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Wed 02 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 03 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Fri 04 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 05 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 06 Sep | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Mon 07 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 08 Sep | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Wed 09 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 10 Sep | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Fri 11 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 12 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 13 Sep | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Mon 14 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Tue 15 Sep | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Wed 16 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Thu 17 Sep | 10:15 | 11:10 |
15:30 | 16:20 | |
Fri 18 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sat 19 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
12:00 | 14:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Sun 20 Sep | 10:15 | 11:10 |
12:00 | 12:45 | |
15:30 | 16:20 | |
17:10 | 18:00 | |
Mon 21 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Tue 22 Sep | 10:15 | 11:10 |
16:00 | 17:00 | |
Wed 23 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Thu 24 Sep | 10:15 | 11:10 |
16:00 | 17:00 | |
Fri 25 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Sat 26 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Sun 27 Sep | 10:15 | 11:10 |
16:00 | 17:00 | |
Mon 28 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 | |
Tue 29 Sep | 10:15 | 11:10 |
16:00 | 17:00 | |
Wed 30 Sep | 08:30 | 09:20 |
10:15 | 11:10 | |
16:00 | 17:00 |
bottom of page
